<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Emprendedores Zaragoza</title>
	<atom:link href="http://yoemprendo.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoemprendo.es</link>
	<description>Emprendedores, management e innovación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario en Ideas fuerza leanstartup: ¿Qué es una startup? por Ideas fuerza leanstartup: ¿Qué es una startup? &#187; Cashflow</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/21/ideas-fuerza-leanstartup-%c2%bfque-es-una-startup/#comment-10758</link>
		<dc:creator>Ideas fuerza leanstartup: ¿Qué es una startup? &#187; Cashflow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4319#comment-10758</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La evolución del concepto de precio por La evolución del concepto de precio &#187; Cashflow</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/20/la-evolucion-del-concepto-de-precio/#comment-10750</link>
		<dc:creator>La evolución del concepto de precio &#187; Cashflow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4316#comment-10750</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Análisis de cartera: portfolio tecnológico por yoemprendo</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2011/01/07/analisis-de-cartera-portfolio-tecnologico/#comment-10742</link>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soyemprendedor.org/?p=1026#comment-10742</guid>
		<description>Hola, tienes razón.
Por algún motivo que desconozco no se visualizan las imágenes.
Vamos a revisar los archivos y lo solucionamos en el menor tiempo posible.
Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tienes razón.<br />
Por algún motivo que desconozco no se visualizan las imágenes.<br />
Vamos a revisar los archivos y lo solucionamos en el menor tiempo posible.<br />
Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Análisis de cartera: portfolio tecnológico por daniela taborda</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2011/01/07/analisis-de-cartera-portfolio-tecnologico/#comment-10741</link>
		<dc:creator>daniela taborda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soyemprendedor.org/?p=1026#comment-10741</guid>
		<description>mi cometario es que las imagenes en este archivo no son posibles ver, imposibilitando la eficaz busqueda de conocimientos generalizados y comprender mejor el texto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi cometario es que las imagenes en este archivo no son posibles ver, imposibilitando la eficaz busqueda de conocimientos generalizados y comprender mejor el texto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mi humilde opinión sobre productividad y emprendedores por Blog Yuzz &#8211; Emprendedores &#187; Blog Archive &#187; Cuando las cosas no son evidentes sus significados potenciales nos estresan</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/01/31/mi-humilde-opinion-sobre-productividad-y-emprendedores/#comment-10740</link>
		<dc:creator>Blog Yuzz &#8211; Emprendedores &#187; Blog Archive &#187; Cuando las cosas no son evidentes sus significados potenciales nos estresan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4304#comment-10740</guid>
		<description>[...] En esta ocasión, el eje que aglutinaba la reunión era el de la productividad. Como coordinador Yuzz este asunto siempre me ha preocupado debido a que los emprendedores suelen sufrir un exceso de estrés por el cambio de hábitos y tareas que tienen que ejecutar. En muchos casos pasan de tener una agenda académica o laboral a incorporar las sesiones Yuzz, los entregables, etc,.. y esto se va notando en una paulatina pérdida de su productividad por la “congestión” de su agenda. De hecho, hace ya un tiempo publiqué un artículo en la prensa que podéis ver aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En esta ocasión, el eje que aglutinaba la reunión era el de la productividad. Como coordinador Yuzz este asunto siempre me ha preocupado debido a que los emprendedores suelen sufrir un exceso de estrés por el cambio de hábitos y tareas que tienen que ejecutar. En muchos casos pasan de tener una agenda académica o laboral a incorporar las sesiones Yuzz, los entregables, etc,.. y esto se va notando en una paulatina pérdida de su productividad por la “congestión” de su agenda. De hecho, hace ya un tiempo publiqué un artículo en la prensa que podéis ver aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La validación cuantitativa en el Customer Development por La validación cuantitativa en el Customer Development &#187; Cashflow</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/13/la-validacion-cuantitativa-en-el-customer-development/#comment-10739</link>
		<dc:creator>La validación cuantitativa en el Customer Development &#187; Cashflow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4313#comment-10739</guid>
		<description>[...] http://yoemprendo.es/2012/02/13/la-validacion-cuantitativa-en-el-customer-development/ Quieres saber mas de La validación cuantitativa en el Customer Development? Una explicación del proceso de Customer Development leanstartupLee este interesante texto acerca de Una explicación del proceso de Customer Development leanstartup, escrito por Emprendedores Zaragoza En este vídeo os comento con detalle ... Definir la solución en el proceso del Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Definir la solución en el proceso del Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos desgranando cada una de las ... Descubrir y entender los problemas en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Descubrir y entender los problemas en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos explorando las fases del Customer ... Identificación de Riesgos y El camino del Valor en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Identificación de Riesgos y El camino del Valor en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuo esta serie ... La validación cualitativa en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de La validación cualitativa en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Conitnuamos tratando el &#8220;camino del valor&#8221; como concepto ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://yoemprendo.es/2012/02/13/la-validacion-cuantitativa-en-el-customer-development/" rel="nofollow">http://yoemprendo.es/2012/02/13/la-validacion-cuantitativa-en-el-customer-development/</a> Quieres saber mas de La validación cuantitativa en el Customer Development? Una explicación del proceso de Customer Development leanstartupLee este interesante texto acerca de Una explicación del proceso de Customer Development leanstartup, escrito por Emprendedores Zaragoza En este vídeo os comento con detalle &#8230; Definir la solución en el proceso del Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Definir la solución en el proceso del Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos desgranando cada una de las &#8230; Descubrir y entender los problemas en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Descubrir y entender los problemas en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos explorando las fases del Customer &#8230; Identificación de Riesgos y El camino del Valor en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Identificación de Riesgos y El camino del Valor en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuo esta serie &#8230; La validación cualitativa en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de La validación cualitativa en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Conitnuamos tratando el &#8220;camino del valor&#8221; como concepto &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapa mental Análisis PEST por yoemprendo</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2011/01/21/mapa-mental-analisis-pest/#comment-10738</link>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soyemprendedor.org/?p=2871#comment-10738</guid>
		<description>Gracias por tu comentario y aportación al blog.
Espero que te haya resultado úitl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario y aportación al blog.<br />
Espero que te haya resultado úitl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapa mental Análisis PEST por José Javier</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2011/01/21/mapa-mental-analisis-pest/#comment-10736</link>
		<dc:creator>José Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soyemprendedor.org/?p=2871#comment-10736</guid>
		<description>Gracias por el mapa mental. Muy útil como guía a la hora de aplicar el PEST, ya que muchas veces se olvidan algunos aspectos importantes que incluyes en ese mapa. 

Sobre el PEST, es crítico saber cómo aplicarlo, para qué y las propias limitaciones de la herramienta. Sobre los peligros del PEST escribo en el siguiente artículo: 

http://www.newstrategis.com/2012/02/11/el-analisis-pest-y-sus-peligros-puede-conducirnos-a-estrategias-equivocadas/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el mapa mental. Muy útil como guía a la hora de aplicar el PEST, ya que muchas veces se olvidan algunos aspectos importantes que incluyes en ese mapa. </p>
<p>Sobre el PEST, es crítico saber cómo aplicarlo, para qué y las propias limitaciones de la herramienta. Sobre los peligros del PEST escribo en el siguiente artículo: </p>
<p><a href="http://www.newstrategis.com/2012/02/11/el-analisis-pest-y-sus-peligros-puede-conducirnos-a-estrategias-equivocadas/" rel="nofollow">http://www.newstrategis.com/2012/02/11/el-analisis-pest-y-sus-peligros-puede-conducirnos-a-estrategias-equivocadas/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nuestro modelo de negocio siempre está orientado a un foco: la empresa desagregada por Nuestro modelo de negocio siempre está orientado a un foco: la empresa desagregada &#187; Cashflow</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/06/nuestro-modelo-de-negocio-siempre-esta-orientado-a-un-foco-la-empresa-desagregada/#comment-10735</link>
		<dc:creator>Nuestro modelo de negocio siempre está orientado a un foco: la empresa desagregada &#187; Cashflow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4310#comment-10735</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La validación cualitativa en el Customer Development por La validación cualitativa en el Customer Development &#187; Cashflow</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/01/la-validacion-cualitativa-en-el-customer-development/#comment-10731</link>
		<dc:creator>La validación cualitativa en el Customer Development &#187; Cashflow</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4307#comment-10731</guid>
		<description>[...] http://yoemprendo.es/2012/02/01/la-validacion-cualitativa-en-el-customer-development/ Quieres saber mas de La validación cualitativa en el Customer Development? Descubrir y entender los problemas en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Descubrir y entender los problemas en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos explorando las fases del Customer ... Identificación de Riesgos y El camino del Valor en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Identificación de Riesgos y El camino del Valor en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuo esta serie ... La importancia de los adoptadores tempranos en el desarrollo de una startupLee este interesante texto acerca de La importancia de los adoptadores tempranos en el desarrollo de una startup, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos con los ... Definir la solución en el proceso del Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Definir la solución en el proceso del Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos desgranando cada una de las ... Una explicación del proceso de Customer Development leanstartupLee este interesante texto acerca de Una explicación del proceso de Customer Development leanstartup, escrito por Emprendedores Zaragoza En este vídeo os comento con detalle ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://yoemprendo.es/2012/02/01/la-validacion-cualitativa-en-el-customer-development/" rel="nofollow">http://yoemprendo.es/2012/02/01/la-validacion-cualitativa-en-el-customer-development/</a> Quieres saber mas de La validación cualitativa en el Customer Development? Descubrir y entender los problemas en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Descubrir y entender los problemas en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos explorando las fases del Customer &#8230; Identificación de Riesgos y El camino del Valor en el Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Identificación de Riesgos y El camino del Valor en el Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuo esta serie &#8230; La importancia de los adoptadores tempranos en el desarrollo de una startupLee este interesante texto acerca de La importancia de los adoptadores tempranos en el desarrollo de una startup, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos con los &#8230; Definir la solución en el proceso del Customer DevelopmentLee este interesante texto acerca de Definir la solución en el proceso del Customer Development, escrito por Emprendedores Zaragoza Continuamos desgranando cada una de las &#8230; Una explicación del proceso de Customer Development leanstartupLee este interesante texto acerca de Una explicación del proceso de Customer Development leanstartup, escrito por Emprendedores Zaragoza En este vídeo os comento con detalle &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

