<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emprendedores Zaragoza</title>
	<atom:link href="http://yoemprendo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoemprendo.es</link>
	<description>Emprendedores, management e innovación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El proceso de fijación de precios basados en el valor</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/22/el-proceso-de-fijacion-de-precios-basados-en-el-valor/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/02/22/el-proceso-de-fijacion-de-precios-basados-en-el-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lowcost]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[comportamientos]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[margen]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[segmento]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[En este segundo capítulo de esta serie que estoy dedicando a los modelos de negocio LowCost seguimos hablando de cómo fijar los precios y de la necesidad de abandonar el modelo tradicional basado en márgenes sobre costes para apostar por un nuevo modelo de fijación de precios que se basa en los comportamientos de nuestros <a href="http://yoemprendo.es/2012/02/22/el-proceso-de-fijacion-de-precios-basados-en-el-valor/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este segundo capítulo de esta serie que estoy dedicando a los modelos de negocio LowCost seguimos hablando de cómo fijar los precios y de la necesidad de abandonar el modelo tradicional basado en márgenes sobre costes para apostar por un nuevo modelo de fijación de precios que se basa en los comportamientos de nuestros segmentos de clientes y en la competencia en torno al concepto de &#8220;valor entregado&#8221;.</p>
<p>Espero que os guste y sea úitl!!</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/1Ul1-U2W0lk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/02/22/el-proceso-de-fijacion-de-precios-basados-en-el-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas fuerza leanstartup: ¿Qué es una startup?</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/21/ideas-fuerza-leanstartup-%c2%bfque-es-una-startup/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/02/21/ideas-fuerza-leanstartup-%c2%bfque-es-una-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[píldoras]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[Tras varios meses dando sesiones y ayudando a emprendedores a desarrollar sus proyectos bajo el prisma de la metodología leanstartup creo que es el momento de sintetizar en una serie de píldoras las ideas fuerza &#8211; que desde mi punto de vista- se encuentran detrás de esta metodología. Y lo hacemos comenzando por el principio <a href="http://yoemprendo.es/2012/02/21/ideas-fuerza-leanstartup-%c2%bfque-es-una-startup/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras varios meses dando sesiones y ayudando a emprendedores a desarrollar sus proyectos bajo el prisma de la metodología leanstartup creo que es el momento de sintetizar en una serie de píldoras las ideas fuerza &#8211; que desde mi punto de vista- se encuentran detrás de esta metodología.<br />
Y lo hacemos comenzando por el principio ¿Qué es una startup?.<br />
Espero que os resulte útil.</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/wpmJbN3RjlY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/02/21/ideas-fuerza-leanstartup-%c2%bfque-es-una-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución del concepto de precio</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/20/la-evolucion-del-concepto-de-precio/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/02/20/la-evolucion-del-concepto-de-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lowcost]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[negcoio]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comienzo una nueva serie de vídeos dedicada al análisis de los modelos de negocio lowcost. Y para ello, comienzo por el principio, hablando de la evolución del concepto de precio a la que van a seguir una serie de vídeos centrados en los conceptos de precio y valor. Personalmente, me parece clave entender estos <a href="http://yoemprendo.es/2012/02/20/la-evolucion-del-concepto-de-precio/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy comienzo una nueva serie de vídeos dedicada al análisis de los modelos de negocio lowcost. Y para ello, comienzo por el principio, hablando de la evolución del concepto de precio a la que van a seguir una serie de vídeos centrados en los conceptos de precio y valor.<br />
Personalmente, me parece clave entender estos conceptos y su evolución antes de comenzar con las características propias de los modelos lowcost.</p>
<p>Espero que os guste y sea de utilidad!!</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/_s06rRHeGRE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/02/20/la-evolucion-del-concepto-de-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La validación cuantitativa en el Customer Development</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/13/la-validacion-cuantitativa-en-el-customer-development/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/02/13/la-validacion-cuantitativa-en-el-customer-development/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cuantitativa]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[leanstartup]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[validación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Abordamos en este vídeo la última de las cuatro fases de lo que he denominado &#8220;metaproceso&#8221; del Customer Development. Cada una de las anteriores es importante, clave diría yo ya que funcionan como un proceso stage gate pero esta útlima es la que nos ayuda a validar si nuestro modelo de negocio es escalabe o <a href="http://yoemprendo.es/2012/02/13/la-validacion-cuantitativa-en-el-customer-development/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abordamos en este vídeo la última de las cuatro fases de lo que he denominado &#8220;metaproceso&#8221; del <strong>Customer Development.</strong> Cada una de las anteriores es importante, clave diría yo ya que funcionan como un proceso stage gate pero esta útlima es la que nos ayuda a validar si nuestro modelo de negocio es escalabe o no.</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/Hubin0qZ2x4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/02/13/la-validacion-cuantitativa-en-el-customer-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro modelo de negocio siempre está orientado a un foco: la empresa desagregada</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/06/nuestro-modelo-de-negocio-siempre-esta-orientado-a-un-foco-la-empresa-desagregada/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/02/06/nuestro-modelo-de-negocio-siempre-esta-orientado-a-un-foco-la-empresa-desagregada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[desagregada]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[sesiones]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[En este cuarto y último capítulo de la sesión sobre Prototipado de Modelos de Negocio que estoy realizando para los emprendedores del Semillero de Ideas de Zaragoza Activa os hablo de la desagregación de los modelos de negocio basada en el articulo Unbunling the Corporation de John Hagel y Marc Singer. Básicamente, se trata de que una organización, <a href="http://yoemprendo.es/2012/02/06/nuestro-modelo-de-negocio-siempre-esta-orientado-a-un-foco-la-empresa-desagregada/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este cuarto y último capítulo de la sesión sobre Prototipado de Modelos de Negocio que estoy realizando para los emprendedores del <strong><a title="Zaragoza Activa" href="http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/" target="_blank">Semillero de Ideas de Zaragoza Activa</a> </strong>os hablo de la desagregación de los modelos de negocio basada en el articulo <a title="Unbundling the Corporation" href="http://www.pardis.ir/articles/pdf/Hagel-UNBUNDING_THE_CORPORATION.pdf" target="_blank">Unbunling the Corporation</a> de John Hagel y Marc Singer.</p>
<p>Básicamente, se trata de que una organización, y más concretamente su modelo de negocio puede tener uno de estos tres focos:</p>
<ul>
<li><strong>Orientación hacia el cliente:</strong> Gestión de relaciones, marketing, fidelización, etc,..</li>
<li><strong>Orientación hacia los productos:</strong> Innovación en producto o servicio, Talento.</li>
<li><strong>Orientación hacia las infraestructuras:</strong> Excelencia en las operaciones</li>
</ul>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/QeYWqGOWgxE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/02/06/nuestro-modelo-de-negocio-siempre-esta-orientado-a-un-foco-la-empresa-desagregada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La validación cualitativa en el Customer Development</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/02/01/la-validacion-cualitativa-en-el-customer-development/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/02/01/la-validacion-cualitativa-en-el-customer-development/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[leanstartup]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Conitnuamos tratando el &#8220;camino del valor&#8221; como concepto clave en el desarrollo de las fases del Customer Development en el marco de la metodología LeanStartup. En este capítulo hablamos de cómo usar los mínimos productos viables para realizar validaciones cuantitativas y de la importancia de que estos sean probados por los adoptadores tempranos (early adopters). <a href="http://yoemprendo.es/2012/02/01/la-validacion-cualitativa-en-el-customer-development/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conitnuamos tratando el &#8220;camino del valor&#8221; como concepto clave en el desarrollo de las fases del Customer Development en el marco de la metodología LeanStartup. En este capítulo hablamos de cómo usar los mínimos productos viables para realizar validaciones cuantitativas y de la importancia de que estos sean probados por los adoptadores tempranos (early adopters).</p>
<p>En esta fase es crucial que validemos si nuestra propuesta de valor es excepcional o no con respecto a otras soluciones o competidores en el mercado.</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/zct35l-ob7g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/02/01/la-validacion-cualitativa-en-el-customer-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi humilde opinión sobre productividad y emprendedores</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/01/31/mi-humilde-opinion-sobre-productividad-y-emprendedores/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/01/31/mi-humilde-opinion-sobre-productividad-y-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana, en el suplemento Heraldo Domingo, se ha publicado el artículo Trabajar para Vivir en el que aporto mi humilde opinión sobre los conceptos claves relacionados con la productividad, el método GTD Getting Things Done y mi trabajo con emprendedores y cómo estos conceptos son realmente importantes a la hora de poner <a href="http://yoemprendo.es/2012/01/31/mi-humilde-opinion-sobre-productividad-y-emprendedores/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana, en el suplemento Heraldo Domingo, se ha publicado el artículo Trabajar para Vivir en el que aporto mi humilde opinión sobre los conceptos claves relacionados con la productividad, el método GTD Getting Things Done y mi trabajo con emprendedores y cómo estos conceptos son realmente importantes a la hora de poner en marcha una startup.<br />
Y digo humilde aportación porque no soy un especialista en este asunto, que los hay y muy buenos en nuestro país ( Berto Peña, José Miguel Bolivar, David Torné ,etc,..) sino simplemente una persona que intenta aplicar estas técnicas en la mejora de su día a día.</p>
<p><a title="View Productividad y emprendedores on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/79936724/Productividad-y-emprendedores" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Productividad y emprendedores</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/79936724/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-1my93hnsmf2q59gq45yv" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.15037593984962" scrolling="no" id="doc_58126" width="590" height="573" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/01/31/mi-humilde-opinion-sobre-productividad-y-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definir la solución en el proceso del Customer Development</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/01/25/definir-la-solucion-en-el-proceso-del-customer-development/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/01/25/definir-la-solucion-en-el-proceso-del-customer-development/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[leanstartup]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos desgranando cada una de las fases que componen el proceso de Customer Development en el marco de la metodología leanstartup. Hoy focalizamos en la fase de definir la solución que vamos a proponer a nuestros clientes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuamos desgranando cada una de las fases que componen el proceso de Customer Development en el marco de la metodología leanstartup. Hoy focalizamos en la fase de definir la solución que vamos a proponer a nuestros clientes</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/aaia_aMBKYk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/01/25/definir-la-solucion-en-el-proceso-del-customer-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión Prototipado Modelos de Negocio: Estrategia y Lienzo de Propuesta de Valor para el Cliente</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/01/23/sesion-prototipado-modelos-de-negocio-estrategia-y-lienzo-de-propuesta-de-valor-para-el-cliente/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/01/23/sesion-prototipado-modelos-de-negocio-estrategia-y-lienzo-de-propuesta-de-valor-para-el-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[prototipado]]></category>
		<category><![CDATA[sesión]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[En este tercer capítulo de la sesión sobre Prototipado de Modelos de Negocio que realicé para los emprendedores del Semillero de Ideas de Zaragoza Activa en el que hablo de los diferentes aspectos de un modelo de negocio, las características de un estrategia de éxito y el lienzo de propuesta de valor para el cliente <a href="http://yoemprendo.es/2012/01/23/sesion-prototipado-modelos-de-negocio-estrategia-y-lienzo-de-propuesta-de-valor-para-el-cliente/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este tercer capítulo de la sesión sobre Prototipado de Modelos de Negocio que realicé para los emprendedores del <strong>Semillero de Ideas de Zaragoza Activa</strong> en el que hablo de los diferentes <strong>aspectos de un modelo de negocio</strong>, las <strong>características de un estrategia de éxito</strong> y el <strong>lienzo de propuesta de valor para el cliente</strong> como herramienta que nos ayuda a poder diseñar modelos de negocio atendiendo a diversas propuestas de valor y siempre asociadas a segmentos específicos de clientes con propuesta de valor diferenciadas.</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/caLepZgyKE8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/01/23/sesion-prototipado-modelos-de-negocio-estrategia-y-lienzo-de-propuesta-de-valor-para-el-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión Prototipado Modelos de Negocio: Mapa de la Empatía y Propuesta de Valor</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/01/19/sesion-prototipado-modelos-de-negocio-mapa-de-la-empatia-y-propuesta-de-valor/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/01/19/sesion-prototipado-modelos-de-negocio-mapa-de-la-empatia-y-propuesta-de-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas Model]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[canvas model]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[segmento]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[thinkig]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[En este segundo capítulo de la sesión sobre Prototipado de Modelos de Negocio que estoy realizando para los emprendedores del Semillero de Ideas de Zaragoza Activa en el que hablo de la segmentación de clientes, la potencia del mapa de la empatía, la necesidad de &#8220;ponerse en la piel&#8221; de nuestros futuros clientes, la posibilidades de <a href="http://yoemprendo.es/2012/01/19/sesion-prototipado-modelos-de-negocio-mapa-de-la-empatia-y-propuesta-de-valor/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este segundo capítulo de la sesión sobre Prototipado de Modelos de Negocio que estoy realizando para los emprendedores del <strong><a title="Zaragoza Activa" href="http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/" target="_blank">Semillero de Ideas de Zaragoza Activa</a> </strong>en el que hablo de la <strong>segmentación de clientes</strong>, la potencia del <strong>mapa de la empatía</strong>, la necesidad de &#8220;ponerse en la piel&#8221; de nuestros futuros clientes, la posibilidades de acceder a grupos de<strong> no consumidores</strong> y la definición de una <strong>propuesta de valor expcepcional</strong> como punto de partida en la definición de una <strong>estrategia</strong> de éxito para nuestra startup.</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/4hGcd1ImNeE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/01/19/sesion-prototipado-modelos-de-negocio-mapa-de-la-empatia-y-propuesta-de-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

