<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emprendedores Zaragoza</title>
	<atom:link href="http://yoemprendo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoemprendo.es</link>
	<description>Emprendedores, management e innovación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Por dónde empezar con mi startup?: Velocidad, aprendizaje y foco</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/05/14/%c2%bfpor-donde-empezar-con-mi-startup-velocidad-aprendizaje-y-foco/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/05/14/%c2%bfpor-donde-empezar-con-mi-startup-velocidad-aprendizaje-y-foco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[leanstartup]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[Continúo hablando en este vídeo sobre la &#8220;hoja de ruta de priorización&#8221; de los emprendedores en el inicio de su startup. Y hoy focalizado en tres aspectos clave por los que deberíamos empezar: La velocidad El aprendizaje El foco La velocidad, entendida como el tiempo que necesitamos para completar el ciclo: construir &#8211; medir &#8211; <a href="http://yoemprendo.es/2012/05/14/%c2%bfpor-donde-empezar-con-mi-startup-velocidad-aprendizaje-y-foco/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continúo hablando en este vídeo sobre la &#8220;hoja de ruta de priorización&#8221; de los emprendedores en el inicio de su startup.<br />
Y hoy focalizado en tres aspectos clave por los que deberíamos empezar:</p>
<ul>
<li>La velocidad</li>
<li>El aprendizaje</li>
<li>El foco</li>
</ul>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/WMZZQER1Fxs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La <strong>velocidad</strong>, entendida como el tiempo que necesitamos para completar el ciclo: construir &#8211; medir &#8211; aprender.</p>
<p>El <strong>aprendizaje</strong> como el feedback que obtenemos y aplicamos de la iteracción con nuestros futuros clientes.</p>
<p><strong>Foco</strong>; realizar las actividades correctas en el momento correcto</p>
<p>La combinación de estos tres elementos mediante pares (agrupación de dos en dos) nos da importantes claves a la hora de priorizar cada una de las acciones que vayamos a desarrollar.</p>
<p>Espero que os resulte útil en vuestros proyectos <img src='http://yoemprendo.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/05/14/%c2%bfpor-donde-empezar-con-mi-startup-velocidad-aprendizaje-y-foco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tengo mi Lienzo de Modelo de Negocio y ahora qué ¿por dónde empiezo? Priorización de las acciones</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/05/03/a-tengo-mi-lienzo-de-modelo-de-negocio-y-ahora-que-%c2%bfpor-donde-empiezo-priorizacion-de-las-acciones/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/05/03/a-tengo-mi-lienzo-de-modelo-de-negocio-y-ahora-que-%c2%bfpor-donde-empiezo-priorizacion-de-las-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas Model]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[earlyadopters]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[punto de]]></category>
		<category><![CDATA[Solución]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[Llegados a este punto, muchos de vosotros ya tendréis un Lienzo de Modelo de negocio lleno de anotaciones, postits, ideas y, sobre todo ilusiones pero, ¿y ahora qué? ¿por dónde empezar?. Como en otras facetas de la vida &#8211; no sólo emprendedora &#8211; debemos tener un plan que nos ayude a priorizar las acciones. Esto <a href="http://yoemprendo.es/2012/05/03/a-tengo-mi-lienzo-de-modelo-de-negocio-y-ahora-que-%c2%bfpor-donde-empiezo-priorizacion-de-las-acciones/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llegados a este punto, muchos de vosotros ya tendréis un Lienzo de Modelo de negocio lleno de anotaciones, postits, ideas y, sobre todo ilusiones pero, ¿y ahora qué? ¿por dónde empezar?.</p>
<p>Como en otras facetas de la vida &#8211; no sólo emprendedora &#8211; <strong>debemos tener un plan que nos ayude a priorizar las acciones.</strong> Esto no es sólo cuestión de eficiencia sino de economía de recursos &#8211; limitados en todos lo casos &#8211; y en este vídeo os quiero dar algunas pistas.</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/7bGqZmDeVpc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Antes, os recuerdo por enésima vez que estamos hablando de una metodología lean (no waste) y que prima la velocidad y el aprendizaje y que nuestro objetivo es &#8220;validar nuestro modelo de negocio&#8221;.</p>
<p><strong>Mi propuesta es (en orden de prioridades):</strong></p>
<ul>
<li>Trabajar sobre el Problema y con el grupo que creamos que lo sufre en mayor medida.</li>
<li>Trabajar sobre los Canales; empezaremos por lo canales que conozcamos mejor o que nos lleve de una forma más directa a nuestros usuarios de interés iniciales (early adopters).</li>
<li>Trabajar con los cuántos de nuestro Lienzo (ingresos y costes) y la importancia de los segmentos empezando por aquellos que nos dejan más margen para obtener antes nuestro punto de equilibrio,</li>
<li>Empieza por los mercado que tengan un tamaño suficientemente grande</li>
<li>Comprueba no sólo la factibilidad de su solución sino que cuenta con las características mínimas que la hacen atractiva para tus clientes.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/05/03/a-tengo-mi-lienzo-de-modelo-de-negocio-y-ahora-que-%c2%bfpor-donde-empiezo-priorizacion-de-las-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un equipo en una startup</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/04/30/como-crear-un-equipo-en-una-startup/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/04/30/como-crear-un-equipo-en-una-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[leanstartup]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[Solución]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[validación]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Hoy trato el tema de los equipos iniciales en las startups en base a la metodología leanstartup. Personalmente, una de las recomendaciones que siempre hago es que las startups estén lideradas desde el comienzo por más de una personas. Creo que esto es importante porque así tenemos al menos dos puntos de vista sobre cada <a href="http://yoemprendo.es/2012/04/30/como-crear-un-equipo-en-una-startup/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy trato el tema de los equipos iniciales en las startups en base a la metodología <strong>leanstartup</strong>.<br />
Personalmente, una de las recomendaciones que siempre hago es que las startups estén lideradas desde el comienzo por más de una personas. Creo que esto es importante porque así tenemos al menos dos puntos de vista sobre cada una de las situaciones que se nos van planteando.<br />
La primera idea fuerza del vídeo tiene que ver con lo que ya comenté <strong><a title="Una startup No es una empresa en pequeño" href="http://yoemprendo.es/2011/10/10/una-startup-es-un-experimento/" target="_blank">aquí</a></strong> sobre uno de los errores más habituales de los emprendedores: pensar que una startup es una empresa en pequeño. O sea, que nos vamos o olvidar desde nuestro inicio de estructuras verticales, departamentos, etc,..</p>
<blockquote>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/rSbIuYqXQV4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En una clave lean &#8211; validar, aprender y pivotar &#8211; debemos crear dos equipos; uno para trabajar sobre el Problema y otro para trabajar sobre la Solución.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/04/30/como-crear-un-equipo-en-una-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos negativos de una financiación prematura en una startup (parte 2)</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/04/27/efectos-negativos-de-una-financiacion-prematura-en-una-startup-parte-2/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/04/27/efectos-negativos-de-una-financiacion-prematura-en-una-startup-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[leanstartup]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo continúo hablando de los perjuicios que, a mi modo de ver, y de acuerdo a una filosofía lean nos puede causar una obtención prematura de financiación para nuestra startup. Vistos ya los tres primeros efectos negativos comenzamos hablando de que más financiación supone más recursos para acelerar nuestro proyecto, hacer las cosas <a href="http://yoemprendo.es/2012/04/27/efectos-negativos-de-una-financiacion-prematura-en-una-startup-parte-2/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este vídeo continúo hablando de los perjuicios que, a mi modo de ver, y de acuerdo a una filosofía lean nos puede causar una obtención prematura de financiación para nuestra startup.</p>
<p>Vistos ya los tres primeros efectos negativos comenzamos hablando de que más financiación supone más recursos para acelerar nuestro proyecto, hacer las cosas más rápido pero que esto nos puede llevar a desviarnos de nuestro objetivo fundamental: validar y aprender.</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/Y44Fmnvta1s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Otro de los &#8220;efectos no deseados&#8221; es no tener en cuenta que si bien el &#8220;dinero es importante&#8221; existen otros aspectos clave en el desarrollo de nuestra startup como &#8220;la capacidad de gestión&#8221; o la &#8220;experiencia&#8221; y que estos recursos existen de forma totalmente gratuita &#8211; o casi- a nuestro alrededor. Así que forma un equipo de expertos.</p>
<p>Y para finalizar, una pregunta clave ¿cómo sobrevivo hasta que llego a la primera venta o a la validación de mi modelo de negocio?. Pues, desde mi punto de vista, de dos maneras; usa las tradicionales 3Fs (familia, amigos y locos) y si no te llega &#8211; aunque en muchas ocasiones con esto nos sobra &#8211; no descartes trabajar por cuenta ajena mientras vas desarrollando tu mínimo producto viable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/04/27/efectos-negativos-de-una-financiacion-prematura-en-una-startup-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El bloque Ventaja Competitiva y Lean Canvas</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/04/24/el-bloque-ventaja-competitiva-y-lean-canvas/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/04/24/el-bloque-ventaja-competitiva-y-lean-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas Model]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hablamos de uno de los bloques que incluye LeanCanvas  como novedad frente al Canvas Model de Osterwalder, se trata del bloque dedicado a definir nuestra ventaja competitiva. En algunas ocasiones, en el turno de preguntas tras una sesión o conferencia se me suele preguntar sobre aspectos más clásicos del management como la Cadena de <a href="http://yoemprendo.es/2012/04/24/el-bloque-ventaja-competitiva-y-lean-canvas/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy hablamos de uno de los bloques que incluye <strong><a title="Lean Canvas" href="http://www.leancanvas.com" target="_blank">LeanCanvas</a></strong>  como novedad frente al Canvas Model de Osterwalder, se trata del bloque dedicado a definir nuestra <strong>ventaja competitiva.</strong></p>
<p>En algunas ocasiones, en el turno de preguntas tras una sesión o conferencia se me suele preguntar sobre aspectos más clásicos del management como la <strong><a title="Cadena de valor" href="http://es.scribd.com/doc/26271093/Cadena-de-Valor-Porter" target="_blank">Cadena de Valor de nuestro Modelo de Negocio</a></strong>, las<strong><a title="Gestión por Competencias" href="http://es.scribd.com/doc/36444143/LA-GESTION-DE-COMPETENCIAS-EN-LA-EMPRESA-PARA-EL-LOGRO-DE-UNA-MAYOR-VENTAJA-COMPETITIVA-LA-IMPORTANCIA-DE-LOS-MANDOS-INTERMEDIOS" target="_blank"> Competencias</a></strong> y la construcción de una <strong><a title="Ventaja Competitiva" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva" target="_blank">Ventaja Competitiva.</a></strong></p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/jBbjoNzer3g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Y es que, a veces, estamos tan inmersos en los procesos de desarrollo ágil como LeanStartup que nos dejamos por el camino algunos pilares básicos con los que debe contar nuestro modelo de negocio.</p>
<p>En <strong><a title="Lean Canvas" href="http://www.leancanvas.com" target="_blank">LeanCanvas</a></strong> se ha incluido un bloque específico para que nos obligue a definirla de una manera explícita. No es fácil, de hecho, me atrevo a deciros que es uno de los bloques más difíciles de cumplimentar junto con la Propuesta de Valor. En ambos casos podemos caer en el error &#8211; muy habitual- de confundir estos dos conceptos con <em>&#8220;las cosas que hacemos en nuestra empresa&#8221;</em> y esto, no es así.</p>
<p>Debemos reflexionar, diseñar y pensar para construir una serie de características (no sólo de producto o servicio) sino mucho más enraizadas con nuestro modelo de negocio que nos den un plus de entrega de valor sobre la competencia. Esto sería nuestra ventaja competitiva. En el vídeo la defino como <em><strong>&#8220;las cosas que hacemos que son difíciles de copiar o comprar&#8221;.</strong></em></p>
<p>Siguiendo con el caso alfa defino cuál podría ser su <strong>ventaja competitiva</strong> a modo de ejemplo.</p>
<p>Espero que os ayude en vuestras startups <img src='http://yoemprendo.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/04/24/el-bloque-ventaja-competitiva-y-lean-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es perjudicial un exceso de financiación en el inicio de nuestra startup?(parte 1)</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/04/20/%c2%bfes-perjudicial-un-exceso-de-financiacion-en-el-inicio-de-nuestra-startupparte-1/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/04/20/%c2%bfes-perjudicial-un-exceso-de-financiacion-en-el-inicio-de-nuestra-startupparte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo quiero compartir con vosotros algunas de mis reflexiones sobre la captación prematura de fondos en una startup y el impacto negativo que este hecho puede llevar asociado a su desarrollo. En primer lugar, indicaros que las reflexiones se hacen desde el marco de la metodología Lean Startup, en la que considero que <a href="http://yoemprendo.es/2012/04/20/%c2%bfes-perjudicial-un-exceso-de-financiacion-en-el-inicio-de-nuestra-startupparte-1/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este vídeo quiero compartir con vosotros algunas de mis reflexiones sobre la captación prematura de fondos en una startup y el impacto negativo que este hecho puede llevar asociado a su desarrollo.</p>
<p>En primer lugar, indicaros que las reflexiones se hacen desde el marco de la metodología Lean Startup, en la que considero que las startups son experimentos cuya misión es validar sus hipótesis iniciales (problema-solución-propuesta de valor-segmentos de mercado) y, por tanto su objetivo es aprender a la mayor velocidad posible para poder pivotar sobre sus planteamientos iniciales.</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/c7LS95m9HkA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Puede que algunos de los emprendedores que vaís a ver el vídeo no estéis de acuerdo y penséis que cuantos más fondos dedicados al desarrollo de vuestra idea más probabilidades de éxito y crecimiento váis a tener. Yo, sin embargo, en estos dos vídeos discrepo de este punto de partida inicial basándome en la hipótesis de que más medios nos van a facilitar más recursos (especialmente en personas, promoción, etc,..) que nos harán avanzar más rápido en el desarrollo de nuestros supuestos pero que puede que nos desvíen en nuestro objetivo principal: iterar, desarrollar relación y aprendizaje con clientes y validar nuestro modelo de negocio.</p>
<p>Abro el debate <img src='http://yoemprendo.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/04/20/%c2%bfes-perjudicial-un-exceso-de-financiacion-en-el-inicio-de-nuestra-startupparte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las métricas clave en LeanStartup; caso práctico y definiciones</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/04/18/las-metricas-clave-en-leanstartup-caso-practico-y-definiciones/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/04/18/las-metricas-clave-en-leanstartup-caso-practico-y-definiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas Model]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[clave]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[key]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[leancanvas]]></category>
		<category><![CDATA[lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[permanencia]]></category>
		<category><![CDATA[rebote]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos avanzando en la descripción de cada uno de los bloques que componen el LeanCanvas y hoy llegamos al dedicado a las Métricas Clave ( key metrics ). Este bloque se posiciona en este lienzo en la parte correspondiente a los Recursos Clave en el Canvas Model de Osterwalder. Las métricas clave son un elemento <a href="http://yoemprendo.es/2012/04/18/las-metricas-clave-en-leanstartup-caso-practico-y-definiciones/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos avanzando en la descripción de cada uno de los bloques que componen el <strong><a title="Lean Canvas" href="http://www.leancanvas.com" target="_blank">LeanCanvas</a></strong> y hoy llegamos al dedicado a las Métricas Clave ( key metrics ). Este bloque se posiciona en este lienzo en la parte correspondiente a los<strong> Recursos Clave</strong> en el <strong><a title="Canvas Model" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)" target="_blank">Canvas Model de Osterwalder.</a></strong></p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/nHabyzowQqg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em><strong>Las métricas clave son un elemento fundamental para evaluar el desempeño y las acciones de nuestros earlu adopters en las fase de validación de nuestra solución inicial.</strong></em> Se deben apoyar en técnicas de análisis de visitas a nuestras páginas web como <a title="Google Analytics" href="http://www.google.com/intl/es/analytics/" target="_blank"><strong>Google Analytics</strong> </a>u otras similares y nos van a ofrecer una información clave sobre si estamos haciendo bien las cosas que se va a traducir en el <strong>número de visitas</strong>, el <strong>tiempo que permanecen</strong> en nuestra web, el <strong>índice de rebote</strong>, los <strong>registros</strong>, las <strong>compras o pagos</strong> así como en las <strong>recomendaciones</strong>.</p>
<p>En el vídeo intento asociar cada una de las métricas a su significado en nuestro proceso LeanStartup y también váis a ver las métricas que elijo para nuestro caso de estudio.</p>
<p><strong>Espero que os sea útil!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoemprendo.es/2012/04/18/las-metricas-clave-en-leanstartup-caso-practico-y-definiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definir Canales tempranos. Un aspecto clave en nuestra startup</title>
		<link>http://yoemprendo.es/2012/04/16/definir-canales-tempranos-un-aspecto-clave-en-nuestra-startup/</link>
		<comments>http://yoemprendo.es/2012/04/16/definir-canales-tempranos-un-aspecto-clave-en-nuestra-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoemprendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canvas Model]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[bloques]]></category>
		<category><![CDATA[canales]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[indirecta]]></category>
		<category><![CDATA[leanstartup]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[pulo]]></category>
		<category><![CDATA[pus]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yoemprendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoemprendo.es/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo abordo uno de los bloques que yo denomino &#8220;cenicienta&#8221; de los lienzos de negocio &#8211; tanto del Canvas Model de Osterwalder como del Lean Canvas -. Aunque tras un análisis sosegado sea más que obvio que la definición de los canales por los que vamos a conectar con nuestros usuarios es una <a href="http://yoemprendo.es/2012/04/16/definir-canales-tempranos-un-aspecto-clave-en-nuestra-startup/"><b>...Leer más</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este vídeo abordo uno de los bloques que yo denomino <strong>&#8220;cenicienta&#8221;</strong> de los lienzos de negocio &#8211; tanto del<strong><a title="Canvas Model" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)" target="_blank"> Canvas Model de Osterwalder</a></strong> como del <strong><a title="Lean Canvas" href="http://www.leancanvas.com" target="_blank">Lean Canvas</a></strong> -.<br />
Aunque tras un análisis sosegado sea más que obvio que la definición de los canales por los que vamos a conectar con nuestros usuarios es una pieza clave de nuestro <strong>Modelo de Negocio</strong>, mi experiencia me dice que es uno de los más &#8220;abandonados&#8221; en la fase de diseño. Apunto en el video una de las causas que creo que conllevan a este error y es la traducción como &#8220;canales&#8221;, palabra con amplio significado y apunto en este post otra de las causas: la prisa por tener todo el modelo de negocio o, mejor dicho, el lienzo de negocio, cumplimentado de una vez. Y esto, lleva tiempo. Más vale no definir nada que definirlo más.</p>
<p><iframe width="590" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/Cjx1mjuawro" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Varios son los<strong> errores que se comenten en la definición de los canales</strong>. Desde hacerlo de una forma muy genérica &#8211; por ejemplo poner como canal Internet &#8211; hasta no usar los canales adecuados en función de estado de vida de nuestra startup &#8211; cayendo en el error de usar canales  tan amplios que no podremos escalar en el futuro.</p>
<p>También es importante conocer los <strong>tipos de canales</strong> de los que disponemos: pull y push y cómo y cuándo usarlos. Los canales push son bastante más &#8220;caros&#8221; (salvo el caso de entrevistas con futuros usuarios) que los pull y, por tanto, no recomendables en las fases iniciales de una startup. Si los usamos, estamos &#8220;generando desperdicios&#8221; y esto es, precisamente lo que no queremos en leanstartup.</p>
<p>Y no debemos olvidarnos tampoco de otros aspectos relevantes en el ámbito de los canales y que no solemos tener en cuenta porque, en muchas ocasiones, queremos correr antes que andar:</p>
<ul>
<li>Tipo de venta: Manual o automatizada.</li>
<li>Directa o Indirecta</li>
<li>Y el enfoque: Retener o Derivar (prescribir o recomendar).</li>
</ul>
<div><strong>Espero que este nuevo vídeo os resulte útil en la definición de vuestro modelo de negocio !!</strong></div>
]]></content:encoded>
